Eligible Metrics and Dimensions by Report Type
| Report Type | Eligible Metrics and Dimensions |
|---|---|
| adGroup | Dimensions: adGroupId, campaignId, dateMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days,inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| adItem | Dimensions: adGroupId, campaignId, date, itemId, itemImage, itemName, skuIdMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreAttributedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| attributedPurchases | Dimensions: adGroupId, advertisedItemId, attributionType, campaignId, date, purchasedItemId, purchasedItemNameMetrics: attributedOrders{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, totalSales{3,14,30}days, totalUnits{3,14,30}days. |
| brand | Dimensions: adGroupId, brand, campaignId, dateMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| category | Dimensions: adGroupId, campaignId, category, dateMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| itemHealth | Dimensions: adGroupIds, campaignIds, date, itemId, primaryVariantId, publishStatusMetrics: availabilityPct, availabilityPctLastWeek, buyBoxPct, buyBoxPctLastWeek, contentScore, listingQualityScore, offerScore, pageViews, pageViewLastWeek, ratingScore, ratingAndReviewScore, shippingScore, publishedAndInStockScore, priceCompetitivenessScore |
| itemKeyword | Dimensions: adGroupId, biddedKeyword, campaignId, date, itemId, keywordId, matchType, searchedKeywordMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| keyword | Dimensions: adGroupId, biddedKeyword, campaignId, date, keywordId, matchType, searchedKeywordMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreAttributedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| pageType | Dimensions: adGroupId, campaignId, date, pageTypeMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreAttributedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| placement | Dimensions: adGroupId, campaignId, date, placementMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreAttributedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| platform | Dimensions: adGroupId, campaignId, date, platformMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreAttributedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days |
| searchImpression | Dimensions: campaignId, date, monthOf, searchedKeyword, startDate, endDate, weekOfMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, attributedUnits{3,14,30}days, attributedSales{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days, searchedKeywordImpressionRank, searchedKeywordImpressionShare, tosSearchedKeywordImpressionRank, tosSearchedKeywordImpressionShare |
| videoCampaigns | Dimensions: adGroupId, campaignId, dateMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days, completeViewRevenue{3,14,30}days, haloCompleteViewRevenue{3,14,30}days, totalCompleteViewOrders{3,14,30}days, totalCompleteViewUnits{3,14,30}days, video5SecondViews, videoCompleteViews, videoFirstQuartileViews, videoImpressions, videoMidpointViews, videoThirdQuartileViews, videoUnmutes, viewableImpressions, viewThroughOrders{3,14,30}days, viewThroughSales{3,14,30}days, viewThroughUnitsSold{3,14,30}days |
| videoKeywords | Dimensions: adGroupId, biddedKeyword, campaignId, date, keywordId, matchTypeMetrics: adSpend, advertisedAddToCart{3,14,30}days, advertisedProductDetailPageViews{3,14,30}days, advertisedSkuSales{3,14,30}days, advertisedSkuUnits{3,14,30}days, attributedOrders{3,14,30}days, inStoreAdvertisedSales{3,14,30}days, inStoreOrders{3,14,30}days, inStoreOtherSales{3,14,30}days, inStoreUnitsSold{3,14,30}days, ntbOrders{3,14,30}days, ntbUnits{3,14,30}days, ntbRevenue{3,14,30}days, numAdsClicks, numAdsShown, otherAddToCart{3,14,30}days, otherProductDetailPageViews{3,14,30}days, otherSkuSales{3,14,30}days, otherSkuUnits{3,14,30}days, completeViewRevenue{3,14,30}days, haloCompleteViewRevenue{3,14,30}days, totalCompleteViewOrders{3,14,30}days, totalCompleteViewUnits{3,14,30}days, video5SecondViews, videoCompleteViews, videoFirstQuartileViews, videoImpressions, videoMidpointViews, videoThirdQuartileViews, videoUnmutes, viewableImpressions, viewThroughOrders{3,14,30}days, viewThroughSales{3,14,30}days, viewThroughUnitsSold{3,14,30}days |
