February 5, 2026
5 days ago
| API | Change Type | Release Date | Description |
|---|---|---|---|
| On-request Reports | Added | 02/04/2026 | New INVENTORY_RECOMMENDATIONS report type added to the Get All Report Requests and Create Report Request APIs. |
| On-request Reports | Added | 02/04/2026 | Added enum value INVENTORY_RECOMMENDATIONS to response property reportType in GET /v3/reports/downloadReport (200). |
| On-request Reports | Added | 02/04/2026 | Added enum value INVENTORY_RECOMMENDATIONS to response property reportType in GET /v3/reports/reportRequests (200), POST /v3/reports/reportRequests (200), and GET /v3/reports/reportRequests/{requestId} (200); also added to query parameter reportType in GET/POST /v3/reports/reportRequests. |
| On-request Reports | Added | 02/04/2026 | Added non-success 401 response to GET /v3/reports/reportRequests and POST /v3/reports/reportRequests. |
| On-request Reports | Added | 02/03/2026 | New SEM_PERFORMANCE report type added to the Get All Report Requests and Create Report Request APIs. |
| On-request Reports | Added | 02/03/2026 | Added enum value SEM_PERFORMANCE to response property reportType in GET /v3/reports/downloadReport (200), GET /v3/reports/reportRequests (200), POST /v3/reports/reportRequests (200), GET /v3/reports/reportRequests/{requestId} (200), GET /v3/reports/schedules (200), POST /v3/reports/schedules (200), GET /v3/reports/schedules/{scheduleId} (200), and PUT /v3/reports/schedules/{scheduleId} (200). |
| On-request Reports | Added | 02/03/2026 | Added enum value SEM_PERFORMANCE to query parameter reportType in GET /v3/reports/reportRequests, POST /v3/reports/reportRequests, GET /v3/reports/schedules, and POST /v3/reports/schedules. |
